[19] 機能紹介!その7
| メーカー | ニコン |
|---|---|
| カメラ機種 | D80 |
| レンズ | AF-S DX Zoom Nikkor ED 18-135mm F3.5-5.6G (IF) |
| 焦点距離 | 52mm |
| 35mm換算した レンズ焦点距離 | 78mm |
| 露出プログラム | マニュアル |
| ISO | 200 |
| F値 | 7.1 |
| シャッター速度 | 1/ 160秒 |
| 露出補正 | 0 |
| 測光方式 | スポット測光 |
| フラッシュ | 非発光 |
| 光源 | 光源不明 |
| ホワイトバランス | オート |
| ソフトウェア | Adobe Photoshop CS2 Windows |
| コントラスト | ノーマル |
| 彩度 | ノーマル |
| シャープネス | ノーマル |
| 撮影日付 | 2008年07月26日 13時41分 |
| 幅×高さ | 3872×2592 |
| サイズ | 1372KB |
| 備考 |
ヒストグラム
機能紹介!その7
今回は機能紹介!その6の続き。17<<
上のメニューにメーカー別とありますが、これは投稿された写真をメーカー別に検索ができます。
メーカー別をクリックすると、各メーカー名が表示され、さらに見たいメーカー名をクリックすると、撮ったカメラのメーカ別に写真の一覧が出ます。
説明だと難しいので是非見てみてくださいw
今回の写真は某公園のバーべーキューができる場所で撮った写真です。
ん~おもしろいかな~と思って撮ってみましたが、そうでもなかった・・・(・ω・)


[ 0 ]