[58] 東京ミッドタウンのイルミネーション2
| メーカー | ニコン |
|---|---|
| カメラ機種 | D80 |
| レンズ | Ai AF Nikkor 35mm F2D |
| 焦点距離 | 35mm |
| 35mm換算した レンズ焦点距離 | 52mm |
| 露出プログラム | マニュアル |
| ISO | 200 |
| F値 | 2.8 |
| シャッター速度 | 1/ 50秒 |
| 露出補正 | 0 |
| 測光方式 | 分割測光 |
| フラッシュ | 非発光 |
| 光源 | 光源不明 |
| ホワイトバランス | オート |
| ソフトウェア | ViewNX 1.0 W |
| コントラスト | ノーマル |
| 彩度 | ノーマル |
| シャープネス | ノーマル |
| 撮影日付 | 2008年12月06日 18時03分 |
| 幅×高さ | 3872×2592 |
| サイズ | 4960KB |
| 備考 | KenkoのR-CROSS SCREEというクロスフィルターを使用 |
ヒストグラム
57<<の続きです。
イルミネーションは目で見るときらきらときらめいて綺麗なのですが、普通に写真を撮ると、きらめきが少なく、見た目と違う写真しか撮れないですよね。
なのでイルミネーションやその他きらきらする物は、よくクロスフィルターを利用します。
クロスフィルターはこれ以外にも、光条が5本や6本にきらめくものなどもあります。
個人的には、今使ってるような派手になりすぎない光条が4つのやつがおすすめです。


[ 0 ]