スレッドリスト
スレッド一覧表示です。
フレーム付きの写真と写真の情報(EXIF等)が表示されます。
写真をクリックすると更に大きな写真が表示されます。
名前をクリックするとその方が投稿された写真一覧が表示されます。
良いと思った写真には、是非ボタンを押してください。
カメラやレンズ、その他の様々な機材を使用して撮った写真の投稿を、お待ちしています。
著作権を侵害する写真及び、違法な写真は投稿しないでください。
メーカー | ニコン |
---|---|
カメラ機種 | D700 |
レンズ | SP AF 28-75mm F/2.8 XR Di LD Aspherical [IF] MACRO (Model A09 II) (ニコン用) |
焦点距離 | 28mm |
35mm換算した レンズ焦点距離 | 28mm |
露出プログラム | 絞り優先 |
ISO | 200 |
F値 | 2.8 |
シャッター速度 | 1/2500秒 |
露出補正 | -0.33 |
測光方式 | 分割測光 |
フラッシュ | 非発光 |
光源 | 光源不明 |
ホワイトバランス | オート |
ソフトウェア | ViewNX 2.0 M |
コントラスト | ノーマル |
彩度 | ノーマル |
シャープネス | ノーマル |
撮影日付 | 2011年11月04日 14時24分 |
幅×高さ | 2832×4256 |
サイズ | 5948KB |
備考 |


ヒストグラム
すいません、最近サーバーの調子がおかしく、アクセス出来ない状態になっていました・・・。
近々サーバーをどうにかしようと思います;;
さて、例の旅行の続きですが、さすがにこれならわかりますよね!
ニューヨークのワールドトレードセンターに飛行機が突っ込んでいないようですが。
さすがにそこまでは再現できないか。
場所は山の中にエッフェル塔やノートルダム大聖堂が建っている場所ですね。場所は分かりませんが、それでこの塔の?が氷解しました。
最初、「あれっ!」こんな山の近くにこんな塔が…。
と思ったわけです。がんさん、あの場所ですよ。
agehiroさん、近所であの軍団からお猿さんを借りてきて、ワールドトレードセンターに登らせてキングコングの写真も撮ってきたら、面白かったでしょうね。>Banditさん
さすがBanditさん分かっちゃいましたか・・・。
どこ撮っても場所が分かっちゃいそうですねw
>がんさん
さすがにこの写真は明らかにおかしいですからねw
前回の2枚は分かりづらい写真だったので、クイズにしてみました。Banditさん
知っている人は知っている私は知らない(汗)。
井の中の蛙ですから・・・地元からほとんど出た事もありませんーー;がんさん、ここですよ。
http://baytown.dokkoisho.com/shiba/zaki14/square.htm
お猿さんというのは、近所に日光猿軍団があるんです。
メーカー | ペンタックス |
---|---|
カメラ機種 | K-7 |
レンズ | 該当無し |
焦点距離 | 85mm |
35mm換算した レンズ焦点距離 | 127mm |
露出プログラム | 絞り優先 |
ISO | 100 |
F値 | 4 |
シャッター速度 | 1/ 60秒 |
露出補正 | 0 |
測光方式 | 分割測光 |
フラッシュ | 発光禁止 |
光源 | 光源不明 |
ホワイトバランス | オート |
ソフトウェア | PENTAX Digital Camera Utility Ver. 4.32 |
コントラスト | ノーマル |
彩度 | ノーマル |
シャープネス | ノーマル |
撮影日付 | 2011年11月23日 11時55分 |
幅×高さ | 4382×2913 |
サイズ | 4284KB |
備考 |


ヒストグラム
京都天竜寺界隈ブラ歩きの一コマです。
嵯峨野ですか。
実は私の母方の家は武田信光の末裔なんです。
一応、源氏ですね。
私が京都でなく鎌倉を訪れることが多いのも、それが原因かも。Banditさん有難うございます^^
古のお話ですか、源氏は血を流す氏族ですねと言う私も聞くところに依れば
甲斐源氏武田の支族との事ですが他人事のような感じです。
余りにも時がかけ離れていますからね。
鎌倉は修学旅行の時行っただけですが、行けば写欲をそそられるでしょうね。
京は初めてでしたが、やはりブラ歩きで疲れてもそそられる情景がありました。
また鎌倉の作品、見せてください。ここは平家物語の舞台。
よく見るここの写真は明るくシャープに撮られることが多いんですが、少し露出を切りつめ、ソフトレンズというのもいいですね。
まさに「祇園精舎の鐘の声 諸行無常の響きあり」ですね。このレンズは明るいと良くないケースが多いという事が最近分かってきました。
やはりベスタンと同じような明るさF4位が程よい結果が多い様に思います。
メーカー | ニコン |
---|---|
カメラ機種 | D200 |
レンズ | AF-S DX Zoom Nikkor ED 12-24mm F4G(IF) |
焦点距離 | 22mm |
35mm換算した レンズ焦点距離 | 33mm |
露出プログラム | 絞り優先 |
ISO | 100 |
F値 | 10 |
シャッター速度 | 1/ 125秒 |
露出補正 | 0 |
測光方式 | 分割測光 |
フラッシュ | 非発光 |
光源 | 光源不明 |
ホワイトバランス | オート |
ソフトウェア | Capture NX 2.2.8 W |
コントラスト | ノーマル |
彩度 | ノーマル |
シャープネス | ノーマル |
撮影日付 | 2011年11月17日 10時48分 |
幅×高さ | 3872×2592 |
サイズ | 6234KB |
備考 |


ヒストグラム
このレンズはニコンが最初に発売したDX専用の超広角ズームです。
色乗りが良く、開放F値が変化しないのが嬉しいですね。
後方は御岳山奥の院です。
このあたりは観光客はほとんどいなくて、紅葉の素晴らしさは観光客の集中する御岳神社周辺よりもいいですね。隠れスポットですか^^
私は広角は持ってませんが、理由は使いこなせないからです(笑)。
大きく切り取った紅葉にこじんまりとした山のアクセントが
効いています。
メーカー | ニコン |
---|---|
カメラ機種 | NIKON 1 V1 |
レンズ | 1 NIKKOR VR 10-100mm f/4.5-5.6 PD-ZOOM |
焦点距離 | 100mm |
35mm換算した レンズ焦点距離 | 270mm |
露出プログラム | 絞り優先 |
ISO | 100 |
F値 | 6.3 |
シャッター速度 | 1/ 400秒 |
露出補正 | -0.33 |
測光方式 | 分割測光 |
フラッシュ | 非発光 |
光源 | 光源不明 |
ホワイトバランス | オート |
ソフトウェア | Capture NX 2.2.8 W |
コントラスト | ノーマル |
彩度 | ノーマル |
シャープネス | ノーマル |
撮影日付 | 2011年11月12日 10時52分 |
幅×高さ | 3872×2592 |
サイズ | 2273KB |
備考 |


ヒストグラム
またまた蝶です。
昨日の雨で隠れていた虫たちが、みんな元気に飛び出してきました。
メーカー | ニコン |
---|---|
カメラ機種 | NIKON 1 V1 |
レンズ | 1 NIKKOR VR 10-100mm f/4.5-5.6 PD-ZOOM |
焦点距離 | 79mm |
35mm換算した レンズ焦点距離 | 213mm |
露出プログラム | 絞り優先 |
ISO | 100 |
F値 | 5.6 |
シャッター速度 | 1/ 640秒 |
露出補正 | 0 |
測光方式 | 分割測光 |
フラッシュ | 非発光 |
光源 | 光源不明 |
ホワイトバランス | オート |
ソフトウェア | Capture NX 2.2.8 W |
コントラスト | ノーマル |
彩度 | ノーマル |
シャープネス | ノーマル |
撮影日付 | 2011年11月12日 09時43分 |
幅×高さ | 3872×2592 |
サイズ | 1485KB |
備考 |


ヒストグラム
雨の後の公園散歩は気持ちがいいですね。
Nikon1のレンズはどれも近接撮影能力が優れていて、一瞬で動いているものにピントを合わせてしまいます。
メーカー | ニコン |
---|---|
カメラ機種 | NIKON 1 V1 |
レンズ | 1 NIKKOR VR 10-100mm f/4.5-5.6 PD-ZOOM |
焦点距離 | 100mm |
35mm換算した レンズ焦点距離 | 270mm |
露出プログラム | 絞り優先 |
ISO | 800 |
F値 | 6.3 |
シャッター速度 | 1/ 125秒 |
露出補正 | 0 |
測光方式 | 分割測光 |
フラッシュ | 非発光 |
光源 | 光源不明 |
ホワイトバランス | オート |
ソフトウェア | Capture NX 2.2.8 W |
コントラスト | ノーマル |
彩度 | ノーマル |
シャープネス | ノーマル |
撮影日付 | 2011年11月10日 09時47分 |
幅×高さ | 3872×2592 |
サイズ | 2484KB |
備考 |


ヒストグラム
このように動き回る野鳥にも、シャッターを切った瞬間にピントを持っていきます。
しかも画面の真ん中でなくても、フォーカスポイントのあるところなら、一瞬で合わせてしまいます。
今後、この技術は一眼レフにも引き継がれていくのでは?
メーカー | ニコン |
---|---|
カメラ機種 | D700 |
レンズ | SP AF 28-75mm F/2.8 XR Di LD Aspherical [IF] MACRO (Model A09) (ニコン用) |
焦点距離 | 48mm |
35mm換算した レンズ焦点距離 | 48mm |
露出プログラム | 絞り優先 |
ISO | 200 |
F値 | 8 |
シャッター速度 | 1/ 500秒 |
露出補正 | -0.33 |
測光方式 | 分割測光 |
フラッシュ | 非発光 |
光源 | 光源不明 |
ホワイトバランス | オート |
ソフトウェア | ViewNX 2.0 M |
コントラスト | ノーマル |
彩度 | ノーマル |
シャープネス | ノーマル |
撮影日付 | 2011年11月04日 14時19分 |
幅×高さ | 2832×4256 |
サイズ | 7835KB |
備考 |


ヒストグラム
ちょっとアングルが微妙ですが。。
これで分かっちゃうかな!?
それにしても曇ってるのが残念。
影が全く無いのも寂しいものです。このピナクルの多さはイギリスの国会議事堂かな?
メーカー | ニコン |
---|---|
カメラ機種 | NIKON 1 V1 |
レンズ | 1 NIKKOR VR 10-100mm f/4.5-5.6 PD-ZOOM |
焦点距離 | 17mm |
35mm換算した レンズ焦点距離 | 46mm |
露出プログラム | 絞り優先 |
ISO | 400 |
F値 | 6.3 |
シャッター速度 | 1/ 60秒 |
露出補正 | 0 |
測光方式 | 分割測光 |
フラッシュ | 非発光 |
光源 | 光源不明 |
ホワイトバランス | オート |
ソフトウェア | Capture NX 2.2.8 W |
コントラスト | ノーマル |
彩度 | ノーマル |
シャープネス | ノーマル |
撮影日付 | 2011年11月04日 10時51分 |
幅×高さ | 3872×2592 |
サイズ | 2209KB |
備考 | 1 NIKKOR VR 10-100mm f/4.5-5.6 PD-ZOOM |


ヒストグラム
NikonV1とムービー用のズームです。
とにかくでかくて、カメラボディよりもレンズのほうが大きく重いです。
年号を見ても判るように、綱吉の時代のものです。
メーカー | ニコン |
---|---|
カメラ機種 | D700 |
レンズ | SP AF 28-75mm F/2.8 XR Di LD Aspherical [IF] MACRO (Model A09 II) (ニコン用) |
焦点距離 | 31mm |
35mm換算した レンズ焦点距離 | 31mm |
露出プログラム | 絞り優先 |
ISO | 200 |
F値 | 2.8 |
シャッター速度 | 1/2000秒 |
露出補正 | -0.33 |
測光方式 | 分割測光 |
フラッシュ | 非発光 |
光源 | 光源不明 |
ホワイトバランス | オート |
ソフトウェア | ViewNX 2.0 M |
コントラスト | ノーマル |
彩度 | ノーマル |
シャープネス | ノーマル |
撮影日付 | 2011年11月04日 14時24分 |
幅×高さ | 2832×4256 |
サイズ | 6113KB |
備考 |


ヒストグラム
旅行に行って来ました!
写真撮りまくったので、旅行の写真でも投稿しようと思います。
さて、ここはどこでしょう〜?
これだけで分かったら凄いです(^O^)ゴシック建築ですか。
パリのノートルダム大聖堂に似てますね。
メーカー | ニコン |
---|---|
カメラ機種 | D200 |
レンズ | AF-S DX VR Zoom Nikkor ED 18-200mm F3.5-5.6G (IF) |
焦点距離 | 200mm |
35mm換算した レンズ焦点距離 | 300mm |
露出プログラム | 絞り優先 |
ISO | 100 |
F値 | 5.6 |
シャッター速度 | 1/ 320秒 |
露出補正 | 0 |
測光方式 | 分割測光 |
フラッシュ | 非発光 |
光源 | 光源不明 |
ホワイトバランス | オート |
ソフトウェア | Capture NX 1.3.4 W |
コントラスト | ノーマル |
彩度 | ノーマル |
シャープネス | ノーマル |
撮影日付 | 2007年07月31日 10時00分 |
幅×高さ | 3872×2592 |
サイズ | 2975KB |
備考 |


ヒストグラム
だいぶ前に撮ったものですが、このような写真もNikon V1があれば、もっと楽に寄れるかもしれません。
来年は3000m級の山の上で試したいと思います。